| hodina | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | |
|
Pondělí |
||||||
| 1. | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ | |
| 2. | M | M | M | M | M | |
| 3. | ČJ | TV | Prv | AJ | AJ | |
| 4. | Prv | Prv | AJ | Vl | Vl | |
| 5. | AJ KROUŽEK | ČJ | ČJ | Př | ||
|
Úterý |
||||||
| 1. | Čj | ČJ | ČJ | ČJ | M | |
| 2. | TV | AJ/AJ | HV | Př | AJ | |
| 3. | M | M | M | I/AJ | VV | |
| 4. | ČJ | ČJ | ČJ | M | VV | |
| 5. | HV | VV | Vl | TV | ||
| 6. | ||||||
| 7. | PČ | ČJ | HV | |||
|
Středa |
||||||
| 1. | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ | M | |
| 2. | M | M | M | AJ/I | Př | |
| 3. | ČJ | Prv | ČJ | M | AJ/I | |
| 4. | Prv | ČJ | TV | TV | ČJ | |
| 5. | AJ 1. sk. | PČ | I/AJ | |||
|
Čtvrtek |
||||||
| 1. | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ | TV | |
| 2. | M | M | M | TV | ČJ | |
| 3. | PČ | ČJ | ČJ | M | M | |
| 4. | VV | PČ | TV | AJ | Vl | |
| 5. | VV | AJ 2. sk. | VV | ČJ | ||
| 6. | ||||||
| 7. | VV | ČJ | ||||
| Pátek | ||||||
| 1. | ČJ | TV | AJ | ČJ | M | |
| 2. | ČJ | ČJ | M | M | ČJ | |
| 3. | HV | M | TV | HV | PČ | |
| 4. | TV | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ | |
1. vyučovací hodina 7,45 - 8,30 hodin
2. vyučovací hodina 8,40 - 9,25 hodin
3. vyučovací hodina 9,50 - 10,35 hodin
4. vyučovací hodina 10,45 - 11,30 hodin
5. vyučovací hodina 11,40 - 12,25 hodin
6. vyučovací hodina 12,00 - 12,45 hodin
7. vyučovací hodina 12,55 - 13,40 hodin