hodina | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | |
Pondělí |
||||||
1. | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ | |
2. | M | ČJ | ČJ | ČJ | M | |
3. | ČJ | M | M | M | Př | |
4. | Prv | TV | Prv | AJ | ČJ | |
5. | Prv | TV | Vl | Aj | ||
Úterý |
||||||
1. | Čj | ČJ | ČJ | Př | ČJ | |
2. | M | M | M | ČJ | M | |
3. | ČJ | AJ | AJ | M | Vl | |
4. | TV | ČJ | ČJ | AJ | I | |
5. | PČ | VV | ||||
6. | ||||||
7. | VV | |||||
Středa |
||||||
1. | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ | |
2. | M | Prv | M | M | M | |
3. | Prv | ČJ | Prv | TV | ČJ | |
4. | HV | TV | AJ | Vl | Př | |
5. | TV | HV | AJ | |||
Čtvrtek |
||||||
1. | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ | |
2. | M | M | M | M | M | |
3. | ČJ | ČJ | AJ | AJ | Vl | |
4. | TV | VV | ČJ | ČJ | PČ | |
5. | PČ | VV | TV | |||
6. | VV | |||||
PČ | VV | AJ | ||||
Pátek | ||||||
1. | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ | |
2. | ČJ | M | M | M | M | |
3. | VV | ČJ | HV | ČJ | TV | |
4. | PČ | HV | ČJ | TV | HV |
1. vyučovací hodina 7,45 - 8,30 hodin
2. vyučovací hodina 8,40 - 9,25 hodin
3. vyučovací hodina 9,50 - 10,35 hodin
4. vyučovací hodina 10,45 - 11,30 hodin
5. vyučovací hodina 11,40 - 12,25 hodin
6. vyučovací hodina 12,00 - 12,45 hodin
7. vyučovací hodina 12,55 - 13,40 hodin