hodina | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | |
Pondělí |
||||||
1. | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ | |
2. | M | M | M | M | M | |
3. | ČJ | ČJ | Prv | AJ/AJ | TV | |
4. | Prv | Prv | AJ | TV | I/AJ | |
5. | ČJ | ČJ | ČJ | Př | ||
Úterý |
||||||
1. | Čj | ČJ | ČJ | Př | ČJ | |
2. | M | M | M | ČJ | M | |
3. | ČJ | ČJ | TV | AJ/I | Vl | |
4. | TV | HV | AJ | M | AJ/I | |
5. | ČJ | Vl | HV | |||
6. | ||||||
7. | PČ | ČJ | ||||
Středa |
||||||
1. | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ | |
2. | M | TV | M | M | AJ/AJ | |
3. | Prv | Prv | TV | I/AJ | M | |
4. | HV | M | Prv | Vl | PČ | |
5. | ČJ | ČJ | Př | |||
Čtvrtek |
||||||
1. | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ | |
2. | M | AJ | M | M | M | |
3. | ČJ | M | AJ | AJ/AJ | TV | |
4. | TV | PČ | VV | VV | Vl | |
5. | VV | PČ | VV | |||
6. | VV | |||||
7. | HV | VV | ||||
Pátek | ||||||
1. | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ | |
2. | ČJ | M | M | M | M | |
3. | PČ | ČJ | HV | TV | AJ/AJ | |
4. | VV | TV | ČJ | ČJ | ČJ |
1. vyučovací hodina 7,45 - 8,30 hodin
2. vyučovací hodina 8,40 - 9,25 hodin
3. vyučovací hodina 9,50 - 10,35 hodin
4. vyučovací hodina 10,45 - 11,30 hodin
5. vyučovací hodina 11,40 - 12,25 hodin
6. vyučovací hodina 12,00 - 12,45 hodin
7. vyučovací hodina 12,55 - 13,40 hodin