hodina | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | |
Pondělí |
||||||
1. | Čj | Čj | Čj | Čj | Čj | |
2. | M | Čj | Čj | M | M | |
3. | Prv | M | Tv | Př | Př | |
4. | Tv | Prv | M | Aj | Vl | |
5. | Tv | Prv | Vl | Aj | ||
Úterý |
||||||
1. | Čj | Čj | Prv | Čj | Čj | |
2. | M | M | Čj | M | M | |
3. | Čj | Vv | M | Čj | Čj | |
4. | Tv | Pč | Aj | Aj | Vl | |
5. | Čj | Tv | Tv | |||
6. | ||||||
7. | Hv | Aj | ||||
Středa |
||||||
1. | Čj | Čj | Čj | M | M | |
2. | M | M | Tv | Vl | Př | |
3. | Čj | Tv | Prv | Čj | Aj | |
4. | HV | Prv | M | Vv | Vv | |
5. | Čj | Čj | Vv | Vv | ||
Čtvrtek |
||||||
1. | Čj | Čj | Vv | Čj | Čj | |
2. | M | M | Pč | M | M | |
3. | Čj | Aj | Čj | Čj | Čj | |
4. | Prv | Čj | M | Pč | Pč | |
5. | Aj | Hv | Hv | |||
6. | ||||||
Aj | I | |||||
Pátek | ||||||
1. | Čj | Čj | Čj | Čj | Čj | |
2. | Čj | M | M | M | M | |
3. | Vv | Čj | Aj | Čj | ČJ | |
4. | Pč | Hv | Čj | Tv | Tv |
1. vyučovací hodina 7,45 - 8,30 hodin
2. vyučovací hodina 8,40 - 9,25 hodin
3. vyučovací hodina 9,50 - 10,35 hodin
4. vyučovací hodina 10,45 - 11,30 hodin
5. vyučovací hodina 11,40 - 12,25 hodin
6. vyučovací hodina 12,00 - 12,45 hodin
7. vyučovací hodina 12,55 - 13,40 hodin