| hodina | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | |
|
Pondělí |
||||||
| 1. | ČJ | ČJ | ČJ | M | ČJ | |
| 2. | M | M | M | AJ | M | |
| 3. | ČJ | Prv | AJ | HV | ČJ | |
| 4. | Prv | HV | ČJ | PČ | Př | |
| 5. | AJ KROUŽEK | Prv | TV | AJ | ||
|
Úterý |
||||||
| 1. | Čj | ČJ | ČJ | M | ČJ | |
| 2. | M | M | Prv | ČJ | I/AJ | |
| 3. | ČJ | AJ/AJ | M | TV | M | |
| 4. | Prv | ČJ | TV | AJ | Vl | |
| 5. | TV | ČJ | Vl | PČ | ||
| 6. | ||||||
| 7. | ČJ | TV | ||||
|
Středa |
||||||
| 1. | ČJ | ČJ | ČJ | M | ČJ | |
| 2. | M | Prv | M | ČJ | M | |
| 3. | ČJ | M | HV | ČJ | PŘ | |
| 4. | TV | ČJ | VV | Př | AJ/I | |
| 5. | PČ | I/AJ | TV | |||
|
Čtvrtek |
||||||
| 1. | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ | |
| 2. | M | M | TV | AJ/I | AJ | |
| 3. | PČ | PČ | M | M | M | |
| 4. | VV | VV | AJ | Vl | HV | |
| 5. | ČJ | ČJ | VV | |||
| 6. | VV | |||||
| 7. | VV | VV | ||||
| Pátek | ||||||
| 1. | ČJ | ČJ | AJ | ČJ | ČJ | |
| 2. | ČJ | M | ČJ | M | M | |
| 3. | HV | TV | M | ČJ | Vl | |
| 4. | TV | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ | |
1. vyučovací hodina 7,45 - 8,30 hodin
2. vyučovací hodina 8,40 - 9,25 hodin
3. vyučovací hodina 9,50 - 10,35 hodin
4. vyučovací hodina 10,45 - 11,30 hodin
5. vyučovací hodina 11,40 - 12,25 hodin
6. vyučovací hodina 12,00 - 12,45 hodin
7. vyučovací hodina 12,55 - 13,40 hodin